Acepan存储服务部署
单实例Acepan
方案 | 单盘(A) | 多盘(B) |
---|---|---|
描述 | 部署单个Acepan实例,数据存储在单一磁盘卷 | 部署单个Acepan实例,数据存储在多个磁盘卷 |
容量 | 取决于磁盘容量及磁盘位数 | 取决于磁盘容量及磁盘位数 |
速度 | 读写速度受限于磁盘的IO性能 | 读写速度受限于磁盘的IO性能, >方案A |
能否自动备份 | NO | YES |
价格 | 根据容量及配置决定 | 根据磁盘数及容量决定 |
分布式存储(多个Acepan实例共同提供存储服务)
运行多个Acepan实例可以突破单机IO性能瓶颈, 提高吞吐率。
方案 | 单盘(C) | 多盘(D) |
---|---|---|
描述 | 部署多个Acepan实例,每个实例存储数据块到单一磁盘卷 | 部署多个Acepan实例,每个实例储存数据块到多个磁盘卷 |
容量 | 取决于磁盘容量,磁盘位数及Acepan服务实例数目 | 取决于磁盘容量,磁盘位数及Acepan服务实例数目 |
速度 | 读写速度明显高于单机Acepan, >方案B | 读写速度明显高于单机Acepan,>方案C |
能否自动备份 | YES | YES |
价格 | 取决于实例数目及容量 | 取决于实例数目及容量 |
软硬一体化解决方案
根据您的需求,我们可以提供一站式的解决方案,包括硬件、对象存储系统、密钥管理、域名、证书、账户管理等。
技术支持/咨询
升级 | 技术故障 | 数据导入/迁移 | 数据加密 | |
---|---|---|---|---|
描述 | 升级Acepan存储系统到最新版本 | 一般技术性问题 | 批量导入数据到Acepan对象存储系统 | 数据加密,部署密钥管理系统 |
方式 | ssh访问 | ssh访问 | ssh访问 | ssh |
价格 | 5000.0RMB | 取决于数据量及系统架构 | 根据具体问题确定 | 取决于系统架构及复杂性,节点数目等因素 |
咨询
您可以通过邮件bd@acepan.com咨询上述所有服务的具体细节。